|
|
Detalles del documento
Detalles para Estudio sobre la Calidad en los Centros de Día.
| Property | Value |
| Nombre | Estudio sobre la Calidad en los Centros de Día. |
| Descripción | La lista de espera es uno de los puntos flacos de los centros de día para mayores, según se desprende en este estudio realizado por la revista Consumer. El estudio ha analizado 134 centros en 18 provincias, y concluye que seis de cada diez no cubren la demanda de mayores dependientes que quieren entrar en ellos. Además, dos de cada diez suspenden por no tener suficiente personal sanitario y especialistas.
|
| Nombre | consumer-centrosdia-01.pdf |
| Tamaño | 255.15 KB |
| Tipo | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creador | patricia |
| Fecha creación: |
17.01.2007 09:54 |
| Visible a | Todos |
| Mantenido por | USER ID? |
| Descargas | 217 Descargas |
| Última actualización |
19.02.2007 18:13 |
| Sitio web | |
-
|
 |
Noviembre 2008 |
 |
|
Noviembre Diciembre
Ver calendario completo Añadir evento |