|
|
Detalles del documento
Detalles para The impact of ageing on demand, factor markets and growth economics working papers.
| Property | Value |
| Nombre | The impact of ageing on demand, factor markets and growth economics working papers. |
| Descripción | Este estudio realizado por la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) desarrolla las consecuencias que tendrá en la economía de Europa el progresivo envejecimiento de la población. En el texto, publicado a finales de marzo del 2005 y exclusivamente en inglés, se analiza el periodo de 1970 a 2003 en países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, y se ha llegado a la conclusión de que el sistema de protección social del país interactúa con la estructura de la población influyendo en una mayor o menor tasa de ahorro. En resumen, el estudio ha venido a demostrar a este respecto que la evolución en la estructura de la población tendrá un fuerte impacto negativo en el ahorro de los hogares cuyo grado dependerá en parte de la cobertura del sistema social
|
| Nombre | impactofageing.pdf |
| Tamaño | 956.17 KB |
| Tipo | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creador | jesusm |
| Fecha creación: |
18.05.2005 00:00 |
| Visible a | Todos |
| Mantenido por | Todos los usuarios registrados |
| Descargas | 105 Descargas |
| Última actualización |
02.11.2006 16:42 |
| Sitio web | |
-
|
 |
Octubre 2008 |
 |
|
Septiembre Octubre
Ver calendario completo Añadir evento |